| ▼CAWSCore::ServiceRequest | |
| CAWSMetrics::ServiceAPI::PostMetricsEventsRequest | |
| CAWSMetrics::AWSMetricsSystemComponent::AttributeSubmissionList | |
| CAWSMetrics::ClientConfiguration | ClientConfiguration is used to retrieve and store client settings from a local configuration JSON file |
| CAWSMetrics::GlobalStatistics | GlobalStatistics is used to store the statistics for sending metrics to the backend or local file |
| ▼CAWSMetrics::IdentityProvider | Base class to be implemented by IdentityProvider to retrive an ID for identity |
| CAWSMetrics::DefaultClientIdProvider | Implements the default Client ID provider to create a default identifier for each client |
| CAWSMetrics::MetricsAttribute | |
| CAWSMetrics::MetricsEvent | Metrics event is used to represent one event which contains a collection of metrics attributes |
| CAWSMetrics::MetricsEventBuilder | MetricsEventBuilder builds a new metrics event and adds metrics attributes to it |
| CAWSMetrics::MetricsManager | Metrics manager handles direct or batch sending metrics to backend |
| CAWSMetrics::MetricsQueue | MetricsQueue is used to buffer the submitted metrics before sending them in batch to the backend or local file |
| CAWSMetrics::ServiceAPI::PostMetricsEventsError | Failure response for sending the PostMetricsEvents request |
| CAWSMetrics::ServiceAPI::PostMetricsEventsRequest::Parameters | Request body for the service API request |
| CAWSMetrics::ServiceAPI::PostMetricsEventsResponse | Response for all the processed metrics events from a PostMetricsEvents request |
| CAWSMetrics::ServiceAPI::PostMetricsEventsResponseEntry | |
| ▼CAWSMetricsRequestBus::Handler | |
| CAWSMetrics::AWSMetricsSystemComponent | Gem System Component. Responsible for instantiating and managing the Metrics Manager |
| ▼CAZ::Component | |
| CAWSMetrics::AWSMetricsEditorSystemComponent | Gem System Component. Responsible for instantiating and managing the Metrics Manager |
| CAWSMetrics::AWSMetricsSystemComponent | Gem System Component. Responsible for instantiating and managing the Metrics Manager |
| ▼CAZ::EBusTraits | |
| CAWSMetrics::AWSMetricsNotifications | Bus used to send notifications about the result of AWSMetrics requests |
| CAWSMetrics::AWSMetricsRequests | AWSMetrics request interface |
| ▼CAZ::Module | |
| CAWSMetrics::AWSMetricsModule | |
| ▼CAzToolsFramework::ActionManagerRegistrationNotificationBus::Handler | |
| CAWSMetrics::AWSMetricsEditorSystemComponent | Gem System Component. Responsible for instantiating and managing the Metrics Manager |